物件一覧
アクセス | 東武東上線 北池袋駅 徒歩4分 JR線 池袋駅 徒歩10分 |
---|---|
建物面積 | 専有部分14.66㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 4階部分 |
建築年月 | 1989年5月 |
販売価格 | 990万円 |
---|---|
備考 | 1K 利回り7.15%(想定) |
アクセス | 有楽町線 東池袋駅 徒歩1分 JR線 池袋駅 徒歩8分 |
---|---|
建物面積 | 専有部分20.83㎡ バルコニー2.09㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造13階建 2階部分 |
建築年月 | 2004年5月 |
販売価格 | 1,650万円 |
---|---|
備考 | 1K 利回り6.1%(想定) |
アクセス | 山手線 池袋駅 徒歩8分 |
---|---|
建物面積 | 専有部分20.92㎡ バルコニー2.1㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造10階建 2階部分 |
建築年月 | 2006年12月 |
販売価格 | 1,760万円 |
---|---|
備考 | 1K 利回り5.52%(想定) |
アクセス | 山手線 池袋駅 徒歩8分 |
---|---|
建物面積 | 専有部分24.95㎡ バルコニー2.37㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 3階部分 |
建築年月 | 2000年5月 |
販売価格 | 2,100万円 |
---|---|
備考 | 1K 利回り4.80%(想定) |
アクセス | 山手線 池袋駅 徒歩8分 |
---|---|
建物面積 | 専有部分25.40㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造10階建 4階部分 |
建築年月 | 2000年5月 |
販売価格 | 1,800万円 |
---|---|
備考 | 1K 利回り5.66%(想定) |
買いたい
- 23区内のマンション
- 23区内の戸建・土地
- 23区内の投資・事業用